장비 인첸/소생 확률 정보
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-06-20 23:54 조회1,369회관련링크
본문
누리서버 인첸 확률 정보 입니다.
■ 각종 주문서 인첸 확률
주문서 별 확률 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
고대의 무기 마법 주문서 | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% |
고대의 갑옷 마법 주문서 | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
룬 보호석 | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
(축)고대의 무기 마법 주문서 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
(축)고대의 갑옷 마법 주문서 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
축복받은 룬 보호석 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
축복받은 오림 주문서 | 10% | 8% | 7% | 5% | ||||||
갑옷 마법 주문서 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | ||||
무기 마법 주문서 | 33% | 33% | 25% | 10% | ||||||
룬 강화석 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
장인의 무기 마법 주문서 | 20% | |||||||||
캐시 악세 보호 주문서 | 10% | 7% | 5% |
■ 집행급 무기 인첸 확률
무기 인첸 확률 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
집행급 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
축집행급 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
앨리스 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
※ 집행급 무기는 +5 달성시에 "레드 라이트닝 스트라이크" 이펙트가 추가 됩니다. (기본 대미지의 2배 / 10% 확률로 발동)
※ 집행급 무기는 +5부터 1인첸시 이펙 발동률 1% 상승
※ 앨리스는 +1 인챈당 미티어 발동 확률이 2% 상승합니다.
■ 각종 아이템 소생/제작 확률
아이템 소생/합성 확률 | 확률 |
인형 합성 1마리당 | 5% |
무기 강화 비법서 | 33% |
축복받은 무기 강화 비법서 | 33% |
방어구 강화 비법서 | 33% |
축복받은 방어구 강화 비법서 | 33% |
변신 지배 반지 | 10% |
순간이동 지배 반지 | 10% |
환상의 오만의 탑 지배 부적 | 10% |
축복받은 변신 지배 반지 | 3% |
숨결 집행 러쉬 | 10% |