클래스별 레벨 보너스
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-06-20 23:55 조회2,755회관련링크
본문
■ 클래스별 레벨 보너스 안내입니다.
클래스 | 90Lv | 91Lv |
군주 | PVP 추가 대미지 +5 / 리덕션 10% 증가 / DG +10 추가증가 | PVP 추가 대미지 +10 / 기술 적중 +5 |
기사 | PVP 추가 대미지 +5 / 카운터 배리어 확률 2% / DG +10 추가증가 | PVP 추가 대미지 +10 / 기술 적중 +5 |
전사 | PVP 추가 대미지 +5 / 타이탄 락,블릿,매직 확률 3% 증가 / DG +10 추가증가 | PVP 추가 대미지 +10 / 공포 적중 +5 |
다크엘프 | PVP 추가 대미지 +5 / 아머 적중 확률 5% 증가 / DG +10 추가증가 | PVP 추가 대미지 +10 / 정령 적중 +5 |
용기사 | PVP 추가 대미지 +5 / DG +10 추가증가 / 포우 슬레이어 대미지 10% 증가 | PVP 추가 대미지 +10 / 용언 적중 +5 |
요정 | PVP 추가 대미지 +5 / DG +10 추가증가 / 트리플 대미지 10% 상승 | PVP 추가 대미지 +10 / HP +1000 / 정령 적중 +5 |
환술사 | HP + 1000 / 리덕션 10% 증가 / 키링크 치명타 대미지 10% 증가 / DG +10 추가증가 | PVP 대미지 리덕션 +5 / HP +1000 / 용언 적중 +5 |
마법사 | HP + 1000 / 디스대미지 → 최대 2800 / 풀 라우풀시 대미지 증폭 10% / 범위 마법 대미지 증가 10% / DG +10 추가증가 | PVP 대미지 리덕션 +5 / HP +1000 / 마법 치명타 + 5% |
85레벨 이뮨투함 효과 증가 25% / 88레벨 이뮨투함 효과 증가 30% + 범위 마법 대미지 증가 5% / 90레벨 이뮨투함 효과 증가 32% |
※ 레벨업 후 반드시 리스하셔야지만 적용됩니다.
※ 일부 옵션은 강제 적용옵션이라 따로 표기가 되지 않습니다.